KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠELĖ“
DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | Etatų skaičius | Pareigybės lygis | Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas | Pareiginės algos pastovioji dalis, eurais |
1. | Direktorius | 1 | A | 8,5 | 1126,25 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | A | 8,1 | 1073,25 |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | B | 4,50 | 596,25 |
4. | Vyriausiasis buhalteris | 1 | A | 5,70 | 755,25 |
5. | Raštvedys | 1 | B | 3,75 | 496,88 |
6. | Dietistas | 0.5 | B | 3,82 | 253,08 |
7. | Slaugytojas | 0.5 | B | 3,32 | 219,95 |
8. | Meninio ugdymo (muzika) mokytojas | 1.5 | A | 6,23 | 1238,22 |
9. | Meninio ugdymo (choreografija) mokytojas | 0.25 | A,B | 4,68 | 155,03 |
10. | Logopedas | 1.25 | A | 5,45 | 902,66 |
11. | Psichologas | 0.5 | A | 4,87 | 322,64 |
12. | Kompiuterio priežiūros specialistas | 0.25 | A | 5,39 | 178,54 |
13. | Judesio korekcijos pedagogas | 1 | A,B | 5,72 | 757,90 |
14. | Auklėtojas | 10.88 | A,B | 4,22-6,79 | 486,46-746,73 |
15. | Auklėtojo padėjėjas su neįgaliais vaikais | 4.5 | C | 3,66 | 484,95 |
16. | Auklėtojo padėjėjas | 6 | C | 3,18 | 421,35 |
17. | Vairuotojas | 0.5 | C | 3,20 | 212,00 |
18. | Santechnikas | 0.5 | D | MMA | 200.00 |
19. | Virėjas | 2 | C | 3,85-4,25 | 510,30-563,13 |
20. | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 1 | D | MMA | 400.00 |
21. | Skalbėjas | 0.75 | C | 3,20 | 318,00 |
22. | Baltinių prižiūrėtojas | 0.5 | D | MMA | 200.00 |
23. | Aplinkos tvarkytojas | 0.5 | D | MMA | 200.00 |
24. | Pastatų, statinių einamojo remonto ir priežiūros darbininkas | 1 | D | MMA | 400.00 |
25. | Valytojas | 1 | D | MMA | 400.00 |
Tėvelių dėmesiui!
Prašau iki š. m. rugsėjo 20 d. pristatyti dokumentus lengvatos už vaikų išlaikymą vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ taikymui:
I. 100 procentų lengvata taikoma už vaiko maitinimą, jeigu vidutinės pajamos iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės, kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (183,- Eur).
Pristatyti dokumentus:
1. šeimos sudėtį;
2. Pažymas apie visas pajamas už tris praeitus mėnesius (birželį, liepą, rugpjūtį).
3. Parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.
II. Jeigu šeima socialiai remtina.
1. Pateikti pažymą.
2. Parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.
III. 50 procentų lengvata taikoma už vaiko maitinimą, jeigu vaikui nustatytas neįgalumo lygis. Pristatyti reikia patvirtinančius dokumentus, t.y. neįgalumo pažymėjimo kopiją ir parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.
Direktorė Irena Bučinskienė